河南中医药大学医学院2024年硕士研究生招生调剂复试成绩公示(持续更新)

医学院  2024-04-12  浏览量:

河南中医药大学2024年硕士研究生(调剂)招生成绩公示
考生编号姓名专业代码专业名称初试成绩专业课笔试专业综合测试英语成绩面试成绩复试成绩总分
101594000003553杨泳欣100104病理学与病理生理学32194.00 93.60 90.00 92.40 92.92 78.56
104714557051393王雨欣100104病理学与病理生理学32086.00 89.80 88.00 89.40 87.94 75.97
104714457091175张昊一100104病理学与病理生理学31388.00 88.40 90.00 89.80 88.96 75.78
102854210021140朱明100104病理学与病理生理学32582.00 89.40 85.00 90.60 86.48 75.74
103044213105168范靖茹100104病理学与病理生理学32183.00 88.20 80.00 89.00 85.62 74.91
105704567893321陈应娟100104病理学与病理生理学30582.00 91.00 80.00 92.00 86.70 73.85
100034400111303步家铭100104病理学与病理生理学30480.00 85.00 90.00 86.80 84.22 72.51
100624000102523王鑫宇100104病理学与病理生理学32376.00 76.80 70.00 70.60 73.32 68.96
104594410080212何晓燕100104病理学与病理生理学31775.00 78.20 80.00 71.20 74.30 68.85











104714657091980刘泽一100101人体解剖与组织胚胎学31585.00 85.00 87.40 85.20 85.32 74.16
101624000001641岳灿100101人体解剖与组织胚胎学30883.00 83.80 85.00 82.80 83.20 72.40
101994210302190杨子江100101人体解剖与组织胚胎学32080.00 82.80 78.40 83.20 81.40 72.70
104714457091263杜鑫雨100101人体解剖与组织胚胎学31981.00 78.20 75.00 80.00 79.72 71.76











104714557051387王哲100102免疫学33381.00 93.40 90.60 92.00 87.60 77.10
106804307000490禄安琪100102免疫学32870.00 91.20 94.60 94.60 84.42 75.01
105704567893288翟建军100102免疫学30680.00 91.20 92.00 92.00 87.12 74.16
100814075240136郑旭丹100102免疫学31173.00 94.40 93.00 94.40 85.70 73.95
107604114032843乔露100102免疫学30878.00 92.20 91.20 91.60 86.18 73.89
102484122415000孔露露100102免疫学30873.00 91.80 93.80 91.80 84.48 73.04
104714657092032林腾飞100102免疫学31780.00 69.40 67.80 71.00 74.12 68.76
104714557051455孙昊100102免疫学34740.00 62.00 62.20 63.20 53.70 61.55











104754105100285邱孟雨100103病原生物学31762.00 92.20 91.80 92.00 80.00 71.70











考生编号姓名专业代码专业名称初试成绩专业课笔试专业综合测试英语成绩面试成绩复试成绩总分
104714457091050王凯100103病原生物学34579.00 90.80 92.80 92.20 86.84 77.92
104714857072479韩佳乐100103病原生物学34976.00 90.20 89.80 92.40 85.36 77.58
104714657092023冯雅琳100103病原生物学33765.00 83.00 85.40 85.40 77.00 72.20
105724202401233周鑫昌100103病原生物学33961.00 73.40 75.80 78.60 70.76 69.28
104714757032126方祥鹏100103病原生物学33958.00 68.80 72.20 73.20 66.58 67.19











104594410080416孙彬彬100102免疫学32960.00 92.60 95.00 95.40 80.92 73.36
106624000003011龙梦洁100102免疫学33637.00 82.60 85.60 86.40 66.18 66.69
104414371300781张旻100102免疫学33314.00 69.20 72.00 73.60 49.16 57.88