医学院 2024-09-09 浏览量:
根据《河南中医药大学普通本专科学生转专业管理办法》和《医学院2024年秋季学期转专业实施方案》的规定,通过学生报名、所在学院审核、转入学院考核,以下90名同学可以转入申请专业学习,现将拟录取名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 所在年级 | 所在专业 | 拟转入年级 | 拟转入专业 | 备注 |
1 | 2023110096 | 王怡雯 | 2023 | 中医学 | 2023 | 临床医学 | |
2 | 2023110295 | 潘世龙 | 2023 | 中医学 | 2023 | 临床医学 | |
3 | 2022150010 | 李泽同 | 2022 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
4 | 2022150057 | 薛晶文 | 2022 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
5 | 2022198037 | 刘庭妍 | 2022 | 食品卫生与营养学 | 2023 | 临床医学 | |
6 | 2022150020 | 宋一竹 | 2022 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
7 | 2022150034 | 陈雪 | 2022 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
8 | 2022150082 | 王新超 | 2022 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
9 | 2023150008 | 李诗琪 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
10 | 2023150018 | 鹿彤 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
11 | 2023150015 | 杨紫瑞 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
12 | 2023150036 | 曹羿斐 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
13 | 2023150001 | 王伟 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
14 | 2023150023 | 杨育贤 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
15 | 2023150078 | 胡小红 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
16 | 2023150059 | 朱梦飞 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
17 | 2023150026 | 张钰滢 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
18 | 2023150035 | 李祎昂 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
19 | 2023150038 | 郭新悦 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
20 | 2023198007 | 陈梦瑶 | 2023 | 食品卫生与营养学 | 2023 | 临床医学 | |
21 | 2023148015 | 高亚闪 | 2023 | 医学实验技术 | 2023 | 临床医学 | |
22 | 2023150107 | 谢梓萌 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
23 | 2023150098 | 倪灿灿 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
24 | 2023150087 | 李肖凡 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
25 | 2023150071 | 王佳盼 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
26 | 2023150099 | 陈競熹 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
27 | 2023150093 | 宋冰 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 临床医学 | |
28 | 2022120360 | 艾一凡 | 2022 | 制药工程 | 2023 | 临床医学 | |
29 | 2022120313 | 王重阳 | 2022 | 生物工程 | 2023 | 临床医学 | |
30 | 2022120310 | 李刚强 | 2022 | 药物制剂 | 2023 | 临床医学 | |
31 | 2022120412 | 李豪爽 | 2022 | 中药学(中药传承班) | 2023 | 临床医学 | |
32 | 2022120600 | 尚思奇 | 2022 | 中药制药 | 2023 | 临床医学 | |
33 | 2023120146 | 程音 | 2023 | 药学 | 2023 | 临床医学 | |
34 | 2023120524 | 郑思远 | 2023 | 中药学 | 2023 | 临床医学 | |
35 | 2023120066 | 赵静怡 | 2023 | 中药学 | 2023 | 临床医学 | |
36 | 2023120411 | 李琬琪 | 2023 | 药学 | 2023 | 临床医学 | |
37 | 2022160088 | 周擎 | 2022 | 健康服务与管理 | 2023 | 临床医学 | |
38 | 2023160240 | 张文婷 | 2023 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2023 | 临床医学 | |
39 | 2023160069 | 杨思怡 | 2023 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2023 | 临床医学 | |
40 | 2023160137 | 邵京玲 | 2023 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2023 | 临床医学 | |
41 | 2023170056 | 马康琪 | 2023 | 汉语国际教育 | 2023 | 临床医学 | |
42 | 2023170045 | 朱永瑄 | 2023 | 英语 | 2023 | 临床医学 | |
43 | 2023170064 | 贺茜 | 2023 | 汉语国际教育 | 2023 | 临床医学 | |
44 | 2023170059 | 于晴晴 | 2023 | 汉语国际教育 | 2023 | 临床医学 | |
45 | 2022180115 | 段国玉 | 2022 | 计算机科学与技术 | 2023 | 临床医学 | |
46 | 2023180105 | 郑琦 | 2023 | 计算机科学与技术 | 2023 | 临床医学 | |
47 | 2023158012 | 唐嘉悦 | 2023 | 智能医学工程 | 2023 | 临床医学 | |
48 | 2023158010 | 赵潇涵 | 2023 | 智能医学工程 | 2023 | 临床医学 | |
49 | 2023158037 | 徐洁 | 2023 | 智能医学工程 | 2023 | 临床医学 | |
50 | 2023180173 | 孙新怡 | 2023 | 计算机科学与技术 | 2023 | 临床医学 | |
51 | 2022140050 | 常贵珍 | 2022 | 护理学 | 2023 | 临床医学 | |
52 | 2022140008 | 贾静静 | 2022 | 护理学 | 2023 | 临床医学 | |
53 | 2023140068 | 邓婉奕 | 2023 | 护理学 | 2023 | 临床医学 | |
54 | 2023140120 | 马子珺 | 2023 | 护理学 | 2023 | 临床医学 | |
55 | 2023140025 | 苑媛明 | 2023 | 护理学 | 2023 | 临床医学 | |
56 | 2023140122 | 林晓萌 | 2023 | 护理学 | 2023 | 临床医学 | |
57 | 2023140048 | 于思佳 | 2023 | 护理学 | 2023 | 临床医学 | |
58 | 2022191093 | 张珂 | 2022 | 康复治疗学 | 2023 | 临床医学 | |
59 | 2023149016 | 赵曼琪 | 2023 | 康复物理治疗 | 2023 | 临床医学 | |
60 | 2023155039 | 李芃锦 | 2023 | 中医康复学 | 2023 | 临床医学 | |
61 | 2023149007 | 付雨莹 | 2023 | 康复物理治疗 | 2023 | 临床医学 | |
62 | 2023155086 | 许筱琳 | 2023 | 中医康复学 | 2023 | 临床医学 | |
63 | 2023191046 | 张玉魁 | 2023 | 康复治疗学 | 2023 | 临床医学 | |
64 | 2023155033 | 刘思云 | 2023 | 中医康复学 | 2023 | 临床医学 | |
65 | 2023149009 | 景浩彤 | 2023 | 康复物理治疗 | 2023 | 临床医学 | |
66 | 2023149008 | 刘莹莹 | 2023 | 康复物理治疗 | 2023 | 临床医学 | |
67 | 2023155126 | 王一健 | 2023 | 中医康复学 | 2023 | 临床医学 | |
68 | 2022192019 | 肖紫媛 | 2022 | 医学检验技术 | 2023 | 临床医学 | |
69 | 2023192029 | 刘静怡 | 2023 | 医学检验技术 | 2023 | 临床医学 | |
70 | 2023111183 | 刘昱磊 | 2023 | 中西医临床医学 | 2023 | 临床医学 | |
71 | 2023111097 | 郝雨悦 | 2023 | 中西医临床医学 | 2023 | 临床医学 | |
72 | 2023111288 | 李亚宁 | 2023 | 中西医临床医学 | 2023 | 临床医学 | |
73 | 2023111160 | 史晓怡 | 2023 | 中西医临床医学 | 2023 | 临床医学 | |
74 | 2023192004 | 张梦真 | 2023 | 医学检验技术 | 2023 | 临床医学 | |
75 | 2023111064 | 胡珂家 | 2023 | 中西医临床医学 | 2023 | 临床医学 | |
76 | 2023111061 | 聂佳祺 | 2023 | 中西医临床医学 | 2023 | 临床医学 | |
77 | 2023111275 | 赵一文 | 2023 | 中西医临床医学 | 2023 | 临床医学 | |
78 | 2023111149 | 吕聪 | 2023 | 中西医临床医学 | 2023 | 临床医学 | |
79 | 2023193017 | 贾佳楠 | 2023 | 医学影像技术 | 2023 | 临床医学 | |
80 | 2023193054 | 耿枫雅 | 2022 | 医学影像技术 | 2023 | 临床医学 | |
81 | 2023193004 | 宗帅杰 | 2023 | 医学影像技术 | 2023 | 临床医学 | |
82 | 2022156252 | 龚海洋 | 2022 | 中医骨伤科学 | 2023 | 临床医学 | |
83 | 2023156045 | 赵誉涵 | 2023 | 中医骨伤科学 | 2023 | 临床医学 | |
84 | 2023156123 | 曾佳音 | 2023 | 中医骨伤科学 | 2023 | 临床医学 | |
85 | 2023156071 | 陈浩楠 | 2023 | 中医骨伤科学 | 2023 | 临床医学 | |
86 | 2023156155 | 朱柯丰 | 2023 | 中医骨伤科学 | 2023 | 临床医学 | |
87 | 2022130165 | 贾倩倩 | 2022 | 针灸推拿学 | 2023 | 临床医学 | |
88 | 2023130075 | 李三原 | 2023 | 针灸推拿学 | 2023 | 临床医学 | |
89 | 2021180024 | 牛铭钰 | 2022 | 计算机科学与技术 | 2023 | 临床医学 | 退伍学生 |
90 | 2021110208 | 成溦 | 2023 | 中医学 | 2023 | 临床医学 | 退伍学生 |
公示从即日起为期5天。(2024年9月9日~2024年9月13日)。
校纪委电话: 0371-65575590
教务处电话: 0371-86560316
医学院
2024年9月9日